当店では初期費用のカード支払い、カード分割払いも可能です 当店では女性営業スタッフでの対応も可能ですのでご安心下さい。経験豊富なスタッフが揃っていますので何でもご相談下さいませ。長年の経験を活かしお客様に最適なご提案もお任せください。
グランビルド阿倍野
-
最寄駅
JR阪和線 南田辺
徒歩 11 分
阪堺電気軌道上町線 北畠
徒歩 11 分
大阪メトロ御堂筋線 西田辺
徒歩 11 分
- 間取 1K
- 賃料 4.2万円
- 管理費 8,000円
| 物件名 | グランビルド阿倍野 | 種別 | マンション | 築年月 | 1990年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市阿倍野区阪南町4丁目3ー22 | 専有面積 | 22.35㎡ (6.76坪) | ||||||
| 交通 |
|
現況 | 空室 | ||||||
| 賃料 | 4.2万円 | 管理費 | 8,000円 | 礼金 | - | 敷金 | - | ||
| 保証金 | なし | 敷引 | - | 構造 | - | 階建 | 5階 / 地上6 階建て | ||
| 間取 | 1K | 間取詳細 | K3 洋7 | ||||||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | 駐車場 | 無 | 方角 | 西 | ||
| 住宅・火災保険等 | 19,000円 | 契約区分 | 普通賃貸借 | ||||||
| 学校区 | 阪南小学校(271m) 阪南中学校(563m) | ||||||||
| 設備条件 | インターホン / CATV / インターネット / ベランダ / バルコニー / フローリング / 収納 / クローゼット / エアコン / 照明 / シャワー / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | 間取り・設備等が実際の現物と相違がある場合現状を優先いたします。 1年未満の解約の場合は総賃料2ヶ月分、1年以上2年未満の解約の場合は総賃料1ヶ月分必要: 【権利金】なし 【更新料】なし 【入居一時金1】サポートクラブ.K(課税対象):19800円 【入居一時金2】鍵交換代(課税対象):13200円 【その他費用1】水道代(課税対象):2200円 【賃貸保証】加入要(日本賃貸住宅保証機構株式会社) 初回総賃料40%~・更新料12000円/年・引落手数料300円 |
||||||||
| 物件番号 | 103084185 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/01/05 次回の情報更新予定日:2026/01/19
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- グランビルド阿倍野
- 4.2 万円
- 1K (22.35㎡)
- JR阪和線 南田辺
- 大阪市阿倍野区阪南町4丁目3ー22
































